Saválló szerelt kémény
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A saválló, acél, szerelt kémények kiemelkedő előnye, hogy könnyűek, így nincs szükség beton talpazatra valamint szinte bárhova elhelyezhetők a lakóingatlanon belül. E tulajdonságainak és roppant kedvező árának köszönhetően napjainkban már egyre népszerűbb.
|
|
A kémény a faltól eltartással került rögzítésre |
Amennyiben úgy döntenek, hogy a fűtést tüzelőberendezéssel szeretnék megoldani, viszont az ingatlan nem rendelkezik megfelelő kéménnyel, mindenképp a szerelt kémény jelenti a legjobb, legegyszerűbb és legkedvezőbb megoldást.
Háromrétegű felépítésének köszönhetően ezek a szerelt kémények kiváló tulajdonságokkal és hosszú élettartammal rendelkeznek. A kémény legbelső rétege egy saválló anyagból készült füstelvezető cső. Ennek az anyagnak köszönhetően képes ellenállni a savas-kénes maró páralecsapódásnak. A füstelvezető csövet körülvevő szigetelő rétegnek köszönhetően képes ellenállni akár a koromégés hatásainak is. A külső réteget szintén saválló anyag veszi körül. Stabilitását és merevségét ennek köszönheti, így nagy hőhatás esetén is képes megőrizni ezt a tulajdonságát. Olyan erős hőhatásoknak is ellen tud állni, mint a kéménytűz.
A szerelt kémény előnyei:
- Jól tűri az időjárás viszontagságait. Megfelelő szerelés mellett egy életen át is szolgálhat bennünket.
- Bármilyen tüzelőanyag esetében használhatjuk.
- Az égéstermékek elvezetése garantáltan hatékony és biztonságos.
- A legtöbb esetben méteres elemekből épül fel, így akár utólagosan is módosítható, illetve bármilyen méretben elkészíthető.
- A megfelelő elemek használatával teljesen személyre szabható a szükségletek szerint (szerelt kémény belső, füstelvezető részének felépítése).
- A lakásban könnyen elhelyezhető, a telepítése gyors és egyszerű.
- Nem kell kátrány kirakódástól tartanunk.
Szigetelt szerelt kémények
Lv 0,8 KO36 belsővel (drótháló erősítésű tűzálló kőzetgyapot szigeteléssel) Lv 0,6 HG burkolattal vegyes tüzeléshez
| 130/230 | 150/250 | 160/260 | 180/280 | 200/300 | 250/350 | 300/400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 fm | 107 698 Ft | 116 063 Ft | 130 398 Ft | 138 597 Ft | 156 319 Ft | 196 429 Ft | 215 376 Ft |
| 2 fm | 140 201 Ft | 153 864 Ft | 168 385 Ft | 178 946 Ft | 201 094 Ft | 252 417 Ft | 275 677 Ft |
| 3 fm | 172 538 Ft | 191 651 Ft | 206 358 Ft | 219 282 Ft | 245 869 Ft | 308 399 Ft | 335 978 Ft |
| 4 fm | 209 892 Ft | 229 431 Ft | 250 221 Ft | 265 614 Ft | 296 687 Ft | 374 743 Ft | 406 614 Ft |
| 5 fm | 242 395 Ft | 267 218 Ft | 290 158 Ft | 307 953 Ft | 343 471 Ft | 434 172 Ft | 470 355 Ft |
| 6 fm | 274 725 Ft | 304 999 Ft | 330 101 Ft | 350 273 Ft | 390 249 Ft | 493 615 Ft | 534 097 Ft |
| 7 fm | 308 792 Ft | 342 779 Ft | 370 038 Ft | 388 619 Ft | 437 034 Ft | 553 064 Ft | 597 852 Ft |
| 8 fm | 342 859 Ft | 380 566 Ft | 408 031 Ft | 430 958 Ft | 481 809 Ft | 609 046 Ft | 658 153 Ft |
| 9 fm | 376 939 Ft | 418 367 Ft | 445 998 Ft | 473 290 Ft | 526 564 Ft | 665 054 Ft | 718 454 Ft |
| 10 fm | 414 294 Ft | 456 147 Ft | 489 861 Ft | 519 629 Ft | 577 381 Ft | 731 378 Ft | 789 097 Ft |
Lv 0,8 KO36 belsővel (kőzetgyapot szigeteléssel) Lv 0,5 KO33 burkolattal vegyes tüzeléshez
| 130/230 | 150/250 | 160/260 | 180/280 | 200/300 | 250/350 | 300/400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 fm | 147 137 Ft | 158 566 Ft | 178 150 Ft | 189 351 Ft | 213 563 Ft | 268 361 Ft | 294 246 Ft |
| 2 fm | 191 542 Ft | 210 208 Ft | 230 047 Ft | 244 476 Ft | 274 735 Ft | 344 853 Ft | 376 630 Ft |
| 3 fm | 235 721 Ft | 261 833 Ft | 281 927 Ft | 299 583 Ft | 335 906 Ft | 421 335 Ft | 459 013 Ft |
| 4 fm | 286 755 Ft | 313 449 Ft | 341 852 Ft | 362 882 Ft | 405 333 Ft | 511 974 Ft | 555 516 Ft |
| 5 fm | 331 160 Ft | 365 074 Ft | 396 414 Ft | 420 726 Ft | 469 250 Ft | 593 166 Ft | 642 600 Ft |
| 6 fm | 375 329 Ft | 416 689 Ft | 450 984 Ft | 478 542 Ft | 533 158 Ft | 674 376 Ft | 729 683 Ft |
| 7 fm | 421 872 Ft | 468 305 Ft | 505 546 Ft | 530 931 Ft | 597 076 Ft | 755 596 Ft | 816 785 Ft |
| 8 fm | 468 414 Ft | 519 930 Ft | 557 452 Ft | 588 775 Ft | 658 247 Ft | 832 078 Ft | 899 168 Ft |
| 9 fm | 514 974 Ft | 571 572 Ft | 609 323 Ft | 646 609 Ft | 719 391 Ft | 908 597 Ft | 981 552 Ft |
| 10 fm | 566 008 Ft | 623 188 Ft | 669 248 Ft | 709 917 Ft | 788 818 Ft | 999 208 Ft | 1 078 064 Ft |
Lv 0,5 KO33 belsővel (üveggyapot szigeteléssel) Lv 0,5 KO33 burkolattal gáz tüzeléshez
| 130/180 | 150/200 | 160/200 | 180/250 | 200/250 | 250/315 | 300/315 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 fm | 125 061 Ft | 134 790 Ft | 151 428 Ft | 157 802 Ft | 176 277 Ft | 207 363 Ft | 227 383 Ft |
| 2 fm | 162 812 Ft | 178 659 Ft | 195 525 Ft | 203 735 Ft | 226 720 Ft | 266 479 Ft | 291 019 Ft |
| 3 fm | 200 353 Ft | 222 555 Ft | 239 658 Ft | 249 659 Ft | 277 199 Ft | 325 596 Ft | 354 681 Ft |
| 4 fm | 243 740 Ft | 266 425 Ft | 290 591 Ft | 302 402 Ft | 334 506 Ft | 394 768 Ft | 429 263 Ft |
| 5 fm | 278 626 Ft | 310 303 Ft | 336 952 Ft | 350 590 Ft | 387 249 Ft | 458 349 Ft | 496 554 Ft |
| 6 fm | 319 040 Ft | 354 199 Ft | 383 330 Ft | 398 805 Ft | 440 010 Ft | 521 121 Ft | 563 853 Ft |
| 7 fm | 358 591 Ft | 398 141 Ft | 429 718 Ft | 442 447 Ft | 492 744 Ft | 583 865 Ft | 631 171 Ft |
| 8 fm | 398 169 Ft | 441 965 Ft | 473 824 Ft | 490 635 Ft | 543 223 Ft | 642 981 Ft | 694 824 Ft |
| 9 fm | 437 719 Ft | 485 834 Ft | 517 920 Ft | 538 850 Ft | 587 674 Ft | 702 098 Ft | 758 460 Ft |
| 10 fm | 481 115 Ft | 529 703 Ft | 568 854 Ft | 591 593 Ft | 650 982 Ft | 772 134 Ft | 833 051 Ft |
A pontos árajánlat meghatározása érdekében mindenképp szükség van helyszíni felmérésre. A megadott áraink tartalmazzák az esetleges bádogozási, ill. helyreállítási munkák költségét is.
A kémény felépítése mellett elkészítjük a tanúsítványokat, engedélyezési dokumentációt. Garanciával dolgozunk!
Készséggel állunk az érdeklődők rendelkezésére! Gyors és szakszerű kivitelezést, valamint korrekt árakat kínálunk partnereinknek !







